Scarpa ancoraggio interno
Le gamme SAE e SAI sono scarpe di ancoraggio progettate per fissaggi legno-legno che richiedono una maggiore resistenza.
L'altezza della scarpa d'ancoraggio deve essere pari ad almeno 2/3 dell'altezza dell'elemento supportato per evitarne la rotazione, a meno che non si aggiunga un ulteriore fissaggio laterale nella parte superiore. Le scarpe d'ancoraggio SAI non sono raccomandate per il fissaggio con ancoranti su calcestruzzo. La larghezza minima delle scarpe SAI è di 91 mm. Per larghezze inferiori vedi le scarpe IUC.
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato S50GD + Z275 secondo EN 10346.
Vantaggi
- Installazione semplice e veloce.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: Legno massiccio, elementi strutturali compositi (SCL), X-Lam, Acciaio, Calcestruzzo.
- Elemento secondario: Legno massiccio, elementi strutturali compositi (SCL), X-Lam.
Utilizzo
- Travetti
- Rinforzo di giunzioni esistenti.
Dati tecnici
Modello e larghezza
Contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni sui valori di carico in base alla larghezza della scarpa d'ancoraggio.
Gamma prodotto
Codici | Dimensioni Travetto [mm] | Dimensioni Scarpa [mm] | Fori Supporto | Fori Travetto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | Altezza | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||
SAI200/38/2 | 36 | 38 | 91 | 122 | 38 | 81 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | - | 4 |
SAI250/38/2 | 36 | 38 | 116 | 159 | 38 | 106 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | - | 6 |
SAIL300/38/2 | 36 | 38 | 141 | 197 | 38 | 131 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | - | 8 |
SAIL300/40/2 | 38 | 40 | 140 | 195 | 40 | 130 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | - | 8 |
SAI200/60/2 | 58 | 60 | 80 | 105 | 60 | 70 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | - | 4 |
SAI250/60/2 | 58 | 60 | 105 | 143 | 60 | 95 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | - | 6 |
SAIL300/60/2 | 58 | 60 | 130 | 180 | 60 | 120 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | - | 8 |
SAI200/64/2 | 62 | 64 | 78 | 102 | 64 | 68 | 76 | 34 | 82 | 2 | 4 | - | 4 |
SAI250/64/2 | 62 | 64 | 103 | 140 | 64 | 93 | 76 | 34 | 82 | 2 | 6 | - | 6 |
SAI300/64/2 | 62 | 64 | 128 | 177 | 64 | 118 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 9 |
SAI340/64/2 | 62 | 64 | 148 | 207 | 64 | 138 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 10 |
SAI380/64/2 | 62 | 64 | 168 | 237 | 64 | 158 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | - | 12 |
SAI200/70/2 | 68 | 70 | 75 | 98 | 70 | 65 | 76 | 34 | 82 | 2 | 6 | - | 4 |
SAI250/70/2 | 68 | 70 | 100 | 135 | 70 | 90 | 76 | 34 | 82 | 2 | 10 | - | 6 |
SAI300/70/2 | 68 | 70 | 125 | 173 | 70 | 115 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 9 |
SAI340/70/2 | 68 | 70 | 145 | 203 | 70 | 135 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 10 |
SAI380/70/2 | 68 | 70 | 165 | 233 | 70 | 155 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | - | 12 |
SAI440/70/2 | 68 | 70 | 195 | 278 | 70 | 185 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | - | 15 |
SAI200/76/2 | 74 | 76 | 72 | 93 | 76 | 62 | 76 | 34 | 82 | 2 | 6 | - | 4 |
SAI250/76/2 | 74 | 76 | 97 | 131 | 76 | 87 | 76 | 34 | 82 | 2 | 10 | - | 6 |
SAI300/76/2 | 74 | 76 | 122 | 168 | 76 | 112 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 9 |
SAI340/76/2 | 74 | 76 | 142 | 198 | 76 | 132 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 10 |
SAI380/76/2 | 74 | 76 | 162 | 228 | 76 | 152 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | - | 12 |
SAI440/76/2 | 74 | 76 | 192 | 273 | 76 | 182 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | - | 15 |
SAI200/80/2 | 78 | 80 | 70 | 90 | 80 | 60 | 76 | 34 | 82 | 2 | 6 | - | 4 |
SAI250/80/2 | 78 | 80 | 95 | 128 | 80 | 85 | 76 | 34 | 82 | 2 | 10 | - | 6 |
SAI300/80/2 | 78 | 80 | 120 | 165 | 80 | 110 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 9 |
SAI340/80/2 | 78 | 80 | 140 | 195 | 80 | 130 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 10 |
SAI380/80/2 | 78 | 80 | 160 | 225 | 80 | 150 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | - | 12 |
SAI440/80/2 | 78 | 80 | 190 | 270 | 80 | 180 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | - | 15 |
SAI500/80/2 | 78 | 80 | 220 | 315 | 80 | 210 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | - | 18 |
SAI380/90/2 | 88 | 90 | 155 | 218 | 90 | 145 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | - | 12 |
SAI440/90/2 | 88 | 90 | 185 | 263 | 90 | 175 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | - | 15 |
SAI500/90/2 | 88 | 90 | 215 | 308 | 90 | 205 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | - | 18 |
SAIL380/92/2 | 90 | 92 | 154 | 216 | 92 | 144 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | - | 10 |
SAI440/95/2 | 93 | 95 | 183 | 260 | 95 | 173 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | - | 15 |
SAI340/100/2 | 98 | 100 | 130 | 180 | 100 | 120 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | - | 10 |
SAI380/100/2 | 98 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | - | 12 |
SAI440/100/2 | 98 | 100 | 180 | 255 | 100 | 170 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | - | 15 |
SAI500/100/2 | 98 | 100 | 210 | 300 | 100 | 200 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | - | 18 |
SAI380/120/2 | 118 | 120 | 140 | 195 | 120 | 130 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | - | 12 |
SAI440/120/2 | 118 | 120 | 170 | 240 | 120 | 160 | 76 | 34 | 82 | 2 | 26 | - | 15 |
SAI500/120/2 | 118 | 120 | 200 | 285 | 120 | 190 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | - | 18 |
SAIL440/136/2 | 134 | 136 | 162 | 228 | 136 | 152 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 26 | - | 13 |
SAIL500/140/2 | 138 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | - | 16 |
SAI380/91/2 | 88 | 91 | - | - | 91 | 145 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 4 | 10 |
SAI500/91/2 | 88 | 91 | - | - | 91 | 205 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 6 | 16 |
SAI600/91/2 | 88 | 91 | - | - | 91 | 265 | 90 | 38 | 94 | 2 | 36 | 4 | 20 |
SAI380/99/2 | 96 | 99 | - | - | 99 | 141 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 4 | 10 |
SAI500/99/2 | 96 | 99 | - | - | 99 | 201 | 90 | 38 | 94 | 2 | 32 | 4 | 16 |
SAI600/99/2 | 96 | 99 | - | - | 99 | 251 | 90 | 38 | 94 | 2 | 36 | 4 | 20 |
SAI500/118/2 | 115 | 118 | - | - | 118 | 191 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 6 | 16 |
SAI600/118/2 | 115 | 118 | - | - | 118 | 241 | 90 | 38 | 94 | 2 | 36 | 4 | 20 |
SAI500/125/2 | 122 | 125 | - | - | 125 | 188 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 6 | 16 |
SAI600/125/2 | 122 | 125 | - | - | 125 | 238 | 90 | 38 | 94 | 2 | 36 | 4 | 20 |
SAI500/150/2 | 147 | 150 | - | - | 150 | 175 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 6 | 16 |
SAI600/150/2 | 147 | 150 | - | - | 150 | 225 | 90 | 38 | 94 | 2 | 36 | 4 | 20 |
SAI600/182/2 | 179 | 182 | - | - | 182 | 220 | 90 | 38 | 94 | 2 | 36 | 4 | 20 |
SAI720/182/2 | 179 | 182 | - | - | 182 | 269 | 72 | 40 | 76 | 2 | 38 | 8 | 20 |
SAI600/196/2 | 193 | 196 | - | - | 196 | 220 | 90 | 38 | 94 | 2 | 36 | 4 | 20 |
SAI720/196/2 | 193 | 196 | - | - | 196 | 262 | 72 | 40 | 76 | 2 | 38 | 8 | 20 |
SAI590/200/2 | 197 | 200 | - | - | 200 | 195 | 78 | 42 | 84 | 2 | 30 | 6 | 20 |
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - Chiodatura completa
Codici | Legno/Legno - Chiodatura completa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | Carico ammissibile [kN] | ||||||||||||||||||||||
Supporto | Travetto | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | R1,SWL,Long term | R2,SWL,Short term | |||||||||||||||||
Q.tà | Q.tà | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | N3.75x30 - C16 Supporto | N3.75x30 - C24 Supporto | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | N3.75x30 - C16 Travetto | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | C16 Supporto | C24 Travetto | C16 Travetto | |
N3.75x30 | N3.75x30 | N3.75x30 | ||||||||||||||||||||||
SAI200/38/2 | 4 | 4 | 2.8 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
SAI250/38/2 | 6 | 6 | 4.5 | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
SAIL300/38/2 | 8 | 8 | 8.1 | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
SAIL300/40/2 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
SAI200/60/2 | 4 | 4 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 2.4 | - | - | 2.1 | 2.5 | 3.3 | - | 1.2 | 1.5 | 2 | - | - | - | - |
SAI250/60/2 | 6 | 6 | 3.6 | 4.3 | 5.6 | - | - | - | 2.9 | 3.4 | 4.5 | - | - | 2.9 | 3.2 | 3.9 | - | 1.8 | 2.2 | 2.9 | - | - | - | - |
SAIL300/60/2 | 8 | 8 | 7.3 | 8.5 | 11 | - | - | - | 6.2 | 7.3 | 9.5 | - | - | 3.7 | 4.2 | 5.3 | - | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | - | - | - |
SAI200/64/2 | 6 | 4 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | - | - | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | - | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | - | - | - |
SAI250/64/2 | 10 | 6 | 6.6 | 7.8 | 10.2 | 12.3 | - | - | 4.2 | 5 | 6.6 | 8.2 | - | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | - | - | - |
SAI300/64/2 | 16 | 9 | 11.8 | 13.9 | 18.1 | 21.7 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.2 | 4.9 | 6.2 | 7.1 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI340/64/2 | 16 | 10 | 14.8 | 17.3 | 22.2 | 26 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.3 | 5 | 6.2 | 7.1 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI380/64/2 | 20 | 12 | 19.5 | 22.6 | 29 | 33 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 5 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI200/70/2 | 6 | 4 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 6.3 | - | - | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | - | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | - | - | - |
SAI250/70/2 | 10 | 6 | 6.2 | 7.4 | 9.7 | 11.7 | - | - | 4.2 | 5 | 6.6 | 8.2 | - | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | - | - | - |
SAI300/70/2 | 16 | 9 | 11.3 | 13.3 | 17.4 | 20.9 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.4 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI340/70/2 | 16 | 10 | 14.4 | 16.8 | 21.6 | 25.4 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.5 | 5.2 | 6.6 | 7.5 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI380/70/2 | 20 | 12 | 19 | 22.1 | 28.4 | 33 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 5.3 | 6.1 | 7.6 | 8.7 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI440/70/2 | 26 | 15 | 27 | 31.2 | 37.7 | 40.1 | - | - | 19.3 | 22.7 | 29.6 | 35.4 | - | 5.7 | 6.5 | 8.1 | 9 | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAI200/76/2 | 6 | 4 | 3 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | - | - | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | - | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | - | - | - |
SAI250/76/2 | 10 | 6 | 5.8 | 6.9 | 9.1 | 11 | - | - | 4.2 | 5 | 6.6 | 8.2 | - | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | - | - | - |
SAI300/76/2 | 16 | 9 | 10.8 | 12.7 | 16.6 | 20 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 7.9 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI340/76/2 | 16 | 10 | 14 | 16.3 | 21 | 24.8 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.7 | 5.5 | 6.9 | 8 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI380/76/2 | 20 | 12 | 18.5 | 21.6 | 27.7 | 32.4 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 5.5 | 6.3 | 8 | 9.2 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI440/76/2 | 26 | 15 | 26.5 | 30.7 | 37.7 | 40.1 | - | - | 19.3 | 22.7 | 29.6 | 35.4 | - | 6 | 6.9 | 8.6 | 9.6 | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAI200/80/2 | 6 | 4 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 5.5 | - | - | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | - | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | - | - | - |
SAI250/80/2 | 10 | 6 | 5.6 | 6.6 | 8.7 | 10.6 | - | - | 4.2 | 5 | 6.6 | 8.2 | - | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | - | - | - |
SAI300/80/2 | 16 | 9 | 10.4 | 12.3 | 16.1 | 19.5 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.6 | 5.4 | 7 | 8.1 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI340/80/2 | 16 | 10 | 13.6 | 16 | 20.6 | 24.3 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 4.8 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI380/80/2 | 20 | 12 | 18.2 | 21.2 | 27.3 | 31.9 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 5.7 | 6.5 | 8.3 | 9.5 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI440/80/2 | 26 | 15 | 26.1 | 30.3 | 37.7 | 40.1 | - | - | 19.3 | 22.7 | 29.6 | 35.4 | - | 6.2 | 7.1 | 8.9 | 10 | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAI500/80/2 | 32 | 18 | 33.5 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | - | - | 28.3 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | 6.9 | 7.8 | 9.7 | 10.8 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | - | - | - |
SAI380/90/2 | 20 | 12 | 17.3 | 20.2 | 26.1 | 30.7 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 5.9 | 6.9 | 8.8 | 10.2 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI380/90 | 20 | 12 | 17.3 | 20.2 | 26.1 | 30.7 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 5.9 | 6.9 | 8.8 | 10.2 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | 7.9 | 10 | 5.1 |
SAI440/90/2 | 26 | 15 | 25.2 | 29.2 | 37.5 | 40.1 | - | - | 19.3 | 22.7 | 29.6 | 35.4 | - | 6.7 | 7.6 | 9.6 | 10.9 | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAI500/90/2 | 32 | 18 | 33 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | - | - | 28.3 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | - | - | - |
SAI500/91 | 32 | 18 | 32.9 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | - | - | 28.3 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | 7.4 | 8.5 | 10.6 | 11.9 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | 11.4 | 14 | 7.6 |
SAIL380/92/2 | 20 | 10 | 18.5 | 21.5 | 26.6 | 28.3 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 23.6 | - | 5 | 5.8 | 7.4 | 8.6 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI440/95/2 | 26 | 15 | 24.7 | 28.7 | 36.8 | 40.1 | - | - | 19.3 | 22.7 | 29.6 | 35.4 | - | 6.8 | 7.9 | 10 | 11.4 | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAI340/100/2 | 16 | 10 | 12 | 14.1 | 18.4 | 22 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 5.3 | 6.1 | 7.9 | 9.3 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI380/100/2 | 20 | 12 | 16.4 | 19.2 | 24.8 | 29.4 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 6.2 | 7.2 | 9.3 | 10.9 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI380/100 | 20 | 12 | 16.4 | 19.2 | 24.8 | 29.4 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 6.2 | 7.2 | 9.3 | 10.9 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | 7.9 | 10 | 5.1 |
SAI440/100/2 | 26 | 15 | 24.2 | 28.1 | 36.2 | 40.1 | - | - | 19.3 | 22.7 | 29.6 | 35.4 | - | 7 | 8.1 | 10.3 | 11.8 | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAI500/100/2 | 32 | 18 | 31.9 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | - | - | 28.3 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | 7.9 | 9 | 11.3 | 12.8 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | - | - | - |
SAI500/100 | 32 | 18 | 31.9 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | - | - | 28.3 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | 7.9 | 9 | 11.3 | 12.8 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | 11.4 | 14 | 7.6 |
SAI300/102/2 | 16 | 9 | 8.5 | 10.1 | 13.3 | 16.3 | - | - | 9.5 | 11.2 | 14.8 | 17.9 | - | 5 | 5.8 | 7.6 | 9.1 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | - |
SAI380/120/2 | 20 | 12 | 14.5 | 17 | 22.2 | 26.6 | - | - | 13.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | - | 6.5 | 7.7 | 10 | 11.9 | 6.1 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | - | - | - |
SAI440/120/2 | 26 | 15 | 22.1 | 25.8 | 33.4 | 39.4 | - | - | 19.3 | 22.7 | 29.6 | 35.4 | - | 7.6 | 8.8 | 11.3 | 13.2 | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAI500/120/2 | 32 | 18 | 29.7 | 34.5 | 44.3 | 47.2 | - | - | 28.3 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | 8.6 | 9.9 | 12.7 | 14.6 | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | - | - | - |
SAIL440/136/2 | 26 | 13 | 21.4 | 25.1 | 32.5 | 35.4 | - | - | 19.3 | 22.7 | 28.8 | 30.7 | - | 4.8 | - | 8 | - | 8 | 9.6 | 12.7 | 16 | - | - | - |
SAIL500/140/2 | 32 | 16 | 29 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | - | 26.8 | 29.4 | 35.5 | 37.8 | - | 6.5 | - | 8.5 | - | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | - | - | - |
SAI500/150 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 33 | 39.9 | 42.5 | - | - | - | - | - | 9.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | 11.4 | 14 | 6.8 |
SAI380/91/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 8.1 | 4.2 |
SAI500/91/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI600/91/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI380/99/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI500/99/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI600/99/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI500/118/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI600/118/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI500/125/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI600/125/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI500/150/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI600/150/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI600/182/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI720/182/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI600/196/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI720/196/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI590/200/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAI380 | 20 | 10 | - | - | - | - | 18.2 | 19.4 | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 8.1 | 4.2 |
SAI500 | 32 | 16 | - | - | - | - | 33.3 | 35.6 | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 | 14.8 | 6.1 |
SAI600 | 36 | 20 | - | - | - | - | 42.2 | 45.1 | - | - | - | - | 15.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 18.8 | 8.4 |
SAI720 | 38 | 20 | - | - | - | - | 44.6 | 47.6 | - | - | - | - | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.6 | 19.8 | 8.4 |
SAI590 | 30 | 20 | - | - | - | - | 25.8 | 26.5 | - | - | - | - | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 13.2 | 8.4 |
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - Chiodatura parziale
Codici | Legno/Legno - Chiodatura parziale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | |||||||||||||||||
Supporto | Travetto | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||||||
Q.tà | Q.tà | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
SAI250/64/2 | 6 | 4 | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 7 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2.3 | 3 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
SAI300/64/2 | 10 | 5 | 7.7 | 9 | 11.8 | 14 | 6.5 | 7.6 | 10 | 11.8 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 4 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
SAI340/64/2 | 10 | 6 | 9.7 | 11.2 | 14.4 | 16.7 | 6.5 | 7.6 | 10 | 12.1 | 2.6 | 3 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
SAI380/64/2 | 12 | 6 | 12.3 | 14.3 | 17.7 | 18.9 | 8.7 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 7.4 |
SAI250/70/2 | 6 | 4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 6.6 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
SAI300/70/2 | 10 | 5 | 7.4 | 8.7 | 11.3 | 13.5 | 6.5 | 7.6 | 10 | 11.8 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
SAI340/70/2 | 10 | 6 | 9.4 | 10.9 | 14 | 16.4 | 6.5 | 7.6 | 10 | 12.1 | 2.7 | 3.1 | 4 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
SAI380/70/2 | 12 | 6 | 12 | 14 | 17.7 | 18.9 | 8.7 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 7.4 |
SAI440/70/2 | 14 | 8 | 14.5 | 16.8 | 21.4 | 23.6 | 11.2 | 13.1 | 17 | 18.9 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 6.9 | 8.6 |
SAI250/76/2 | 6 | 4 | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.1 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
