ABR
Piastra di fissaggio angolare con nervatura
Le piastre di fissaggio angolare con nervatura ABR possono essere utilizzate per strutture in legno ad alto carico.
Marquage CE
ETE
Classe service 2
Intérieur
Acier galvanisé Z275
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- ABR9020: Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- ABR7015: Acciaio zincato S350GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m2 su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 μm
Vantaggi
- Carico in tutte le direzioni.
- Capacità ottimizzata per chiodature complete e parziali.
- Per realizzare applicazioni Legno/Legno o Legno/Calcestruzzo.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: legno massiccio, legno ingegnerizzato, calcestruzzo, acciaio, ecc.
- Elemento secondario: legno massiccio, legno ingegnerizzato.
Utilizzo
- Connessioni compatte legno-legno con carichi relativamente elevati in tutte le direzioni, ad esempio arcarecci su travi principali, capriate, ecc.
Dati tecnici
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - Chiodatura completa - 2 angolari per connessione
Codici | Legno/Legno - Chiodatura completa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | |||||||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k* | ||||||||||
Q.tà | Q.tà | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | |
ABR7015 | 6 | 8 | 5.2 | 6.1 | - | - | - | 6.6 | 7.3 | - | - | - | 4,2 / kmod^0,3 | 4,8 / kmod^0,3 |
ABR9020 | 8 | 10 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 14.9 | 14.6 | 9.4 | 10.3 | 12.2 | 13 | 12.3 | 4,6 / kmod^0,7 | 4,9 / kmod^0,7 |
ABR10525 | 10 | 14 | 12.7 | 17.2 | 23.5 | 29.4 | - | 10.8 | 12.1 | 18.5 | 19.7 | - | 10,6 / kmod^0,2 | - |
1) b = 75 mm; e = 130 mm
Per ottenere i valori di resistenza per un singolo angolare, i valori della tabella precedente devono essere divisi per due, a condizione che la trave supportata sia bloccata in rotazione. Se la trave è libera di ruotare, consultare il nostro ETA-06/0106.
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - Chiodatura parziale - 2 angolari per connessione
Codici | Legno/Legno - Chiodatura parziale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | |||||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
Q.tà | Q.tà | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR9020 | 4 | 6 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 8.1 |
ABR10525 | 6 | 6 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 13.4 | 14.3 |
Per ottenere i valori di resistenza per un singolo angolare, i valori della tabella precedente devono essere divisi per due, a condizione che la trave supportata sia bloccata in rotazione. Se la trave è libera di ruotare, consultare il nostro ETA-06/0106.
Capacità caratteristiche - Trave/Pilastro - 2 angolari per connessione
Codici | Trave/Pilastro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | |||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Q.tà | Q.tà | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | |
ABR9020 | 4 | 6 | 6 | 9.8 | 11.8 | 5.1 | 6.9 | 7.1 |
ABR10525 | 6 | 8 | 9.4 | 14.8 | 25.5 | 10.2 | 13.9 | 14.2 |
Capacità caratteristiche - Legno/Acciaio 6mm - Chiodatura parziale - 2 angolari per connessione
Codici | Legno/Acciaio 6mm - Chiodatura parziale | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | ||||
Lato A | Lato B | R1.k | |||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | CNA4.0x60 | |
ABR9020 | 8 | CNA | 4 | PDPA-75 | 12.1 |
ABR10525 | 10 | CNA | 4 | PDPA-75 | 15.3 |
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-e06-0106-10.pdf
(145.95 KB)
it-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.3 KB)
it-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(101.8 KB)
it-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.44 KB)
it-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.91 KB)
162d98bc9ac5a9766c8d7ba59b54de21961b969d.pdf
(24.76 KB)
it-dop-e06-0106-issue-3.pdf
(34.84 KB)
it-dop-e06-0106-issue-2.pdf
(34.71 KB)
it-dop-e06-0106-issue-1.pdf
(32.43 KB)
Media - Product File: ETA
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)