SDE
Coppia scarpa d’ancoraggio esterno
Grande flessibilità d'uso sia in costruzioni nuove che in ristrutturazioni.
Marquage CE
ETE
Classe service 2
Acier électrozingué 20µm
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346
Vantaggi
- Grande flessibilità d'uso.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: legno, calcestruzzo, acciaio.
- Elemento secondario: legno massiccio, legno composito.
Utilizzo
- Travetti
- Rinforzo di giunzioni esistenti.
Dati tecnici
Gamma prodotto
Codici | Dimensioni Travetto [mm] | Dimensioni [mm] | Fori Supporto | Fori Travetto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | Altezza | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||
SDEG300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SDED300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SDEG340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDED340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDEG380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDED380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDEG440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 14 | 2 | 8 |
SDED440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 14 | 2 | 7 |
SDE300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | 4 | 10 |
SDE340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | 4 | 12 |
SDE380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | 4 | 12 |
SDE440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | 4 | 15 |
Capacità caratteristiche - Trave/Trave - Chiodatura completa
Codici | Legno/Legno - Chiodatura completa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | ||||
Supporto | Travetto | R1.k | R2.k | R3.k | |
Q.tà | Q.tà | CNA4,0x50 | CNA4,0x50 | CNA4,0x50 | |
SDEG300/30 | 9 | 5 | 20.3 | 17.6 | 14.6 |
SDED300/30 | 9 | 5 | 20.3 | 17.6 | 14.6 |
SDEG340/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 15.8 |
SDED340/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 15.8 |
SDEG380/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 13.9 |
SDED380/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 13.9 |
SDEG440/30 | 14 | 7 | 33.2 | 33.2 | 14 |
SDED440/30 | 14 | 7 | 33.2 | 33.2 | 14 |
SDE300/30 | 18 | 10 | 20.3 | 17.6 | 14.6 |
SDE340/30 | 22 | 12 | 26.6 | 24 | 15.8 |
SDE380/30 | 22 | 12 | 26.6 | 24 | 13.9 |
SDE440/30 | 28 | 14 | 33.2 | 33.2 | 14 |
Le capacità sono indicate per una coppia di SDE (SDEG + SDED)
Carico combinato:
Capacità caratteristiche - Legno/Legno - Chiodatura completa Br36
Codici | Legno/Legno - Chiodatura completa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 [kN] | Carico ammissibile [kN] | ||||||||||||||
Supporto | Travetto | R1.k | R2.k | R1.SWL.Long Term | R2.SWL.Short Term | |||||||||||
Q.tà | Tipo | Q.tà | Tipo | N3.75x30 | Ø4,0x100 | CNA4,0x50 | N3.75x30 | Ø4,0x100 | CNA4,0x50 | N3.75x30 | Ø4,0x100 | CNA4.0x50 [kN] | N3.75x30 | Ø4,0x100 | CNA4.0x50 [kN] | |
SDE300/30 | 18 | N3,75x30 or N4,0x100* | 10 | N 3,75x30 | 3 | 9.6 | 20.3 | 4.5 | 9.6 | 17.6 | 1.3 | 4 | 8.5 | 2.3 | 4.8 | 8.8 |
SDE340/30 | 22 | N3,75x30 or N4,0x100* | 12 | N 3,75x30 | 3.9 | 11.5 | 26.6 | 6.3 | 11.5 | 24 | 1.6 | 4.8 | 11.1 | 3.2 | 5.8 | 12 |
SDE380/30 | 22 | N3,75x30 or N4,0x100* | 12 | N 3,75x30 | 11.5 | 11.5 | 26.6 | 6.3 | 11.5 | 24 | 4.8 | 4.8 | 11.1 | 3.2 | 5.8 | 12 |
SDE440/30 | 28 | N3,75x30 or N4,0x100* | 14 | N 3,75x30 | 14.3 | 14.3 | 33.2 | 9.4 | 14.3 | 33.2 | 6 | 6 | 13.8 | 4.7 | 7.2 | 16.6 |
*La capacità caratteristica varia a seconda del tipo di chiodatura utilizzato (chiodo Ø3,75x30 o chiodo Ø4,0x100).
Installazione
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(97.96 KB)
it-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.35 KB)
it-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.28 KB)
c48d60a82cc16b4ed0732baba0a78ba978fc02e6.pdf
(34.59 KB)
it-dop-e06-0270-issue-2.pdf
(35.1 KB)
it-dop-e06-0270-issue-1.pdf
(32.18 KB)
Media - Product File: ETA
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)