ANP
Piastra di fissaggio angolare
Le piastre angolari ANP sono utilizzate per assemblaggi legno-legno.
Marquage CE
ETE
Classe service 2
Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Materiale
- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
Vantaggi
- Le piastre di fissaggio angolari sono disponibili in molte dimensioni diverse.
- Utilizzo ottimale in molti settori.
Applicazione
Applicazioni
- Elemento di supporto: legno massiccio, legno ingegnerizzato
- Elemento secondario: legno massiccio, legno ingegnerizzato
Utilizzo
- Adatti per collegamenti trasversali, sostituzioni e connessioni trave/palo.
Dati tecnici
Gamma prodotto
Codici | DB nr. | NOBB nr. | Dimensioni [mm] | Fori Lato A | Fori Lato B | Pz/conf. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||||
ANP254440 * | 7742398 | 28998490 | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 | 200 |
ANP254460 * | 1644046 | 21221080 | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 | 150 |
ANP254660 | 8258162 | 21221098 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 | 150 |
ANP256640 * | 1680636 | 21221114 | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 | 100 |
ANP256650 | 5650395 | 21221015 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 | 150 |
ANP256660 | 4618724 | 21221122 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 | 100 |
ANP256680 | 1644053 | 21221130 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 | 100 |
ANP2566100 | 5653399 | 43910856 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP256860 * | 8258170 | 21221148 | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 | 100 |
ANP2561060 | 8258188 | 21221106 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 | 100 |
ANP258860 | 5650411 | 43910875 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 | 100 |
ANP258880 | 7742406 | 43910886 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP2588100 | 1684369 | 47313140 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP25101060 | 5653381 | 28994226 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 | 50 |
ANP25101080 | 5804551 | 23383094 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP251010100 | 5653373 | 28994267 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 | 50 |
(*) Attualmente senza ETA/marchio CE.
Trave/Trave - Chiodatura completa
Codici | Legno/Legno - Chiodatura completa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | |||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Q.tà | Q.tà | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 4.64 | 5.8 | 3.74 | 4.68 | 5.32 |
ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.4 | 3.96 | 2.88 | 3.58 | 3.96 |
ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 3.38 | 4.2 | 4.68 |
ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 6.28 | 7.42 | 6.02 | 7.5 | 8.42 |
ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 7.84 | 9.26 | 7.96 | 9.94 | 11.06 |
ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 5.26 | 6.58 | 5.74 | 7.1 | 7.7 |
ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 4.9 | 5.92 | 3.96 | 4.94 | 5.54 |
ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 6.6 | 7.26 | 7.28 | 8.98 | 9.9 |
ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 8.14 | 9.74 | 9.2 | 11.46 | 12.7 |
ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 4.96 | 6.04 | 5.86 | 7.22 | 7.88 |
ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 6.5 | 7.16 | 7.76 | 9.64 | 10.6 |
ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 8.3 | 9.64 | 11.02 | 13.64 | 15 |
Carico combinato:
Palo/Trave - Chiodatura completa
Codici | Legno/Legno - Chiodatura completa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fissaggi | Capacità caratteristiche - Legno C24 - 2 angolari per connessione [kN] | |||||||
Lato A | Lato B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Q.tà | Q.tà | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ANP2561060 | 4 | 5 | 3.94 | 5.26 | 6.58 | 3.08 | 3.78 | 4.1 |
ANP258860 | 3 | 5 | 3.88 | 4.9 | 5.92 | 3.16 | 3.88 | 4.22 |
ANP258880 | 4 | 6 | 5.34 | 6.6 | 7.26 | 5.14 | 6.42 | 7.02 |
ANP2588100 | 5 | 8 | 6.44 | 8.14 | 9.74 | 7.26 | 8.9 | 9.66 |
ANP25101060 | 5 | 5 | 3.88 | 4.96 | 6.04 | 4.9 | 6.06 | 6.68 |
ANP25101080 | 6 | 6 | 5.46 | 6.5 | 7.16 | 5.96 | 7.38 | 8.16 |
ANP251010100 | 8 | 8 | 6.48 | 8.3 | 9.64 | 9.56 | 11.8 | 12.96 |
Certificati di idoneità
Media - Product File: DoP
it-dop-e06-0106-10.pdf
(145.95 KB)
it-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.3 KB)
it-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(101.8 KB)
it-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.44 KB)
it-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.91 KB)
162d98bc9ac5a9766c8d7ba59b54de21961b969d.pdf
(24.76 KB)
it-dop-e06-0106-issue-3.pdf
(34.84 KB)
it-dop-e06-0106-issue-2.pdf
(34.71 KB)
it-dop-e06-0106-issue-1.pdf
(32.43 KB)
Media - Product File: ETA
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)